Quicklinks
ProfilAusstellerlisteStandbuchungKongressprogrammAnmeldungPressemitteilungenFotogalerie 2010KontaktLogin
Benutzeranmeldung
Daten und Fakten
ÜBERBLICK
- 395 Aussteller aus 32 Ländern
- 15.400 Fachbesucher aus 73 Ländern
- Anteil ausländischer Messebesucher: 43,7 %
- 22.000 qm Ausstellungsfläche
- 1.500 Kongressteilnehmer aus 36 Ländern
BESUCHERSTATISTIK
Besucher nach Regionen | ||
|---|---|---|
Europa | 95,1 % | |
| Westeuropa Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich, Schweiz | 76,6 % |
Osteuropa Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Kosovo, Kroatien, Mazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Weissrussland | 9,1 % | |
Nordeuropa Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Schweden | 6,0 % | |
Südeuropa Italien, Malta, Portugal, Spanien, Zypern | 3,4 % | |
Asien + Australien | 3,0 % | |
Amerika | 1,2 % | |
Afrika | 0,7 % | |
Top 10 - Länder | |
|---|---|
Deutschland | 56,3 % |
Niederlande | 5,6 % |
Schweiz | 3,7 % |
Großbritannien | 2,9 % |
Belgien | 2,6 % |
Dänemark | 2,3 % |
Österreich | 2,3 % |
Frankreich | 1,9 % |
Schweden | 1,7 % |
Italien | 1,4 % |
Besucher nach Branchen | |
|---|---|
Handel + Handwerk | 33,2 % |
Netzbetreiber | 22,1 % |
Herstellende Industrie | 14,5 % |
Dienstleistung | 7,6 % |
Systemintegratoren | 5,0 % |
Presse | 3,0 % |
Berater | 3,0 % |
Inhalteanbieter | 2,7 % |
Software-Anbieter | 1,9 % |
Verband / Behörde | 1,8 % |
Plattformbetreiber | 1,1 % |
Bildungseinrichtung / Forschung | 0,4 % |
Wohnungswirtschaft | 0,4 % |
Sonstige | 3,3 % |
AUSSTELLERSTATISTIK
Aussteller nach Regionen | ||
|---|---|---|
Europa | 77,7 % | |
| Westeuropa Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz | 59,0 % |
Südeuropa Italien, Portugal, Spanien | 7,1 % | |
Osteuropa Bulgarien, Griechenland, Polen, Russland, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn | 6,3 % | |
Nordeuropa Dänemark, Finnland, Litauen, Norwegen, Schweden | 5,3 % | |
Asien + Australien | 16,7 % | |
Amerika | 5,6 % | |
Top 10 - Länder | |
|---|---|
Deutschland | 40,0 % |
China | 8,4 % |
Großbritannien | 5,3 % |
Italien | 4,6 % |
USA | 4,3 % |
Niederlande | 3,8 % |
Korea | 3,5 % |
Taiwan | 3,3 % |
Frankreich | 2,5 % |
Österreich | 2,5 % |
Aussteller nach Branchen (inklusive Mehrfachnennungen) | |
|---|---|
Hersteller Kabelkopfstellen / Empfangstechnik | 127 (33,2 %) |
Hersteller Netzwerkelemente | 126 (31,9 %) |
Hersteller Sonstiges | 116 (29,4 %) |
Hersteller Endgeräte | 86 (21,8 %) |
Hersteller Messtechnik | 57 (15,7 %) |
Dienstleister | 42 (10,6 %) |
Software-Anbieter | 41 (10,4 %) |
Systemintegratoren | 34 (8,6 %) |
Hersteller Server / CMTS / Router | 20 (5,1 %) |
Berater | 19 (4,8 %) |
Netzbetreiber | 11 (2,8 %) |
Inhalteanbieter | 5 (1,3 %) |
Plattformbetreiber | 5 (1,3 %) |
Verband / Institution | 5 (1,3 %) |
Bildungseinrichtung / Forschung | 4 (1,0 %) |
Verlag | 1 (0.3 %) |
English
Deutsch







